Erklärung zur Torjäger- und Assiststabelle:
Die Ermittlung der Torjägerrangfolge erfolgt nach der Anzahl der Tore und bei Torgleichheit in alphabethischer Reihenfolge der Torschützen.
Die Ermittlung der Assistsrangfolge erfolgt nach der Anzahl der Assistspunkte und bei Punktgleichheit in alphabethischer Reihenfolge der Assists.
Torjäger 2024 | Assists 2024 | ||||||||
Rang | Name | Tore | davon im letzten Spiel | davon Elfmeter |
Rang | Name | Punkte | davon im letzten Spiel | |
1 | Eberle Johannes | 6 | 2 | 1 | Eberle Johannes | 8 | 5 | ||
2 | Dege Ferdinand | 5 | 1 | 2 | Daubner Valentin | 3 | 3 | ||
3 | Gastpieler | 5 | 3 | Süß Denny | 3 | 1 | |||
4 | Süß Denny | 4 | 2 | 4 | Dege Ferdinand | 2 | |||
5 | Haag Marco | 3 | 3 | 5 | Lomakin Anatoli | 2 | |||
6 | Kuhn Mathias | 2 | 1 | 6 | Mayer Felix | 2 | |||
7 | Pande Nabin | 2 | 7 | Pongratz Chris (VSST) | 2 | ||||
8 | Daubner Valentin | 1 | 1 | 8 | Predeschly Tizian | 2 | 1 | ||
9 | Hartl Christian | 1 | 9 | Eker Sanli (VSST) | 1 | ||||
10 | Knabenbauer Tobias (VSST) | 1 | 10 | Gröbl Philipp | 1 | ||||
11 | Neumeier Xaver | 1 | 1 | 11 | Haag Marco | 1 | 1 | ||
12 | Pongratz Andi (VSST) | 1 | 12 | Kuhn Mathias | 1 | ||||
13 | Predeschly Tizian | 1 | 1 | 13 | Lang Helmut | 1 | |||
14 | 14 | Mayer Michael | 1 | ||||||
15 | 15 | Neumeier Xaver | 1 | 1 | |||||
16 | 16 | Pande Nabin | 1 | ||||||
17 | 17 | Gastpieler | 1 | ||||||
Gesamt | 33 | 12 | Gesamt | 33 | 12 | ||||
11.10.2024 |